Monitor de Signos Vitales EDAN X12
S/5,999.00 El precio original era: S/5,999.00.S/5,769.00El precio actual es: S/5,769.00.
Ficha técnica de producto
Monitor de Signos Vitales EDAN X12
El Monitor de Signos Vitales EDAN X12 está diseñado para la monitorización continua de pacientes adultos, pediátricos y neonatales. Integra múltiples parámetros fisiológicos en una plataforma intuitiva, permitiendo una vigilancia precisa en áreas como UCI, UCIN, emergencia, recuperación y sala de operaciones.
Identificación y características
Especificaciones técnicas
| Marca | EDAN |
|---|---|
| Modelo | X12 |
| Procedencia | China |
| Tipo de equipo | Monitor multiparámetro |
| Pantalla | LCD TFT táctil a color de 12.1" |
| Resolución | 800 x 600 píxeles |
| Visualización | Hasta 13 formas de onda |
| Pacientes | Adultos, pediátricos y neonatales |
| Parámetros estándar | ECG, Resp., SpO₂, NIBP, Temp. |
| Impresora | Térmica integrada de 3 canales |
| Conectividad | USB, RJ45, HIS-HL7 |
| Red de monitoreo | Compatible |
| WiFi | Opcional |
| Almacenamiento | Hasta 120 horas de tendencias |
| Batería | Recargable con autonomía de 4 horas |
| Parámetros de Monitoreo · ECG | Hasta 12 derivaciones |
| Parámetros de Monitoreo · Frecuencia Cardíaca | 15 – 350 lpm |
| Parámetros de Monitoreo · Respiración | 0 – 150 rpm |
| Parámetros de Monitoreo · Saturación de Oxígeno (SpO₂) | 0 – 100% |
| Parámetros de Monitoreo · Frecuencia de Pulso | 25 – 300 lpm |
| Parámetros de Monitoreo · Presión No Invasiva (NIBP) | 0 – 300 mmHg |
| Parámetros de Monitoreo · Temperatura | 0 – 50 °C |
| Parámetros de Monitoreo · Canales de temperatura | 2 |
| Análisis ST | Evaluación avanzada del segmento ST |
| Detección de marcapasos | Mayor precisión diagnóstica |
| Análisis de 33 arritmias | Detección temprana de alteraciones cardíacas |
| Alarmas configurables | Seguridad para el paciente |
| Silenciador de alarmas | Mayor control operativo |
| Navegador giratorio | Manejo rápido e intuitivo |
| Tendencias gráficas y tabulares | Seguimiento clínico prolongado |
| Tipo de impresora | Térmica integrada |
| Canales de impresión | Hasta 3 |
| Ancho útil de impresión | 48 mm |
| Velocidades disponibles | 12.5, 25 y 50 mm/s |
| Registro de eventos | Sí |
| Voltaje de entrada | AC 100 – 240V |
| Frecuencia | 50/60 Hz |
| Batería interna | Recargable |
| Autonomía | Aprox. 4 horas |
| Cargador | Incorporado |
Descripción funcional
Características y funciones
Monitorización multiparámetro completa.
Pantalla táctil de alta resolución.
Compatible con pacientes adultos, pediátricos y neonatales.
Amplia capacidad de almacenamiento de datos.
Integración a redes hospitalarias y sistemas HIS-HL7.
Ideal para UCI, emergencia, quirófano y hospitalización.
Componentes del producto
Contenido y presentación
- Cable ECG de 5 ramales
- Sensor SpO₂ adulto
- Brazalete NIBP adulto
- Tubo extensión NIBP
- Sensor de temperatura adulto
- Batería recargable
- Impresora térmica integrada
- Cable de alimentación
- Manual de usuario
Compra con confianza en Medmedic
- ✓Producto original
- ✓Boleta o factura
- ✓Garantía Medmedic
- ✓Envíos a todo el Perú
Pregúntale a Medmedic
No hay preguntas aún. Sé el primero en hacer una pregunta acerca de este producto.
